| ¶ÌÐű¨ÃûÑ¡ÊÖÐòºÅ²éѯ±í |
| ÐòºÅ | ÐÕÃû | ÄêÁä | ÐÔ±ð | Éí·ÝÖ¤ºÅÂë |
| C001 | À½ò | 18 | Å® | 610113198803212128 |
| C002 | Ëï¾üÁÖ | 25 | ÄÐ | ¡¡ |
| C003 | ÉòÁ¢²¨ | 24 | ÄÐ | ¿Õ×ÖµÚ3390018 |
| C004 | ÌïÀ¤ | 17 | ÄÐ | 610502198908091230 |
| C005 | Ñî¾² | 22 | Å® | 610126831223352 |
| C006 | ÀîÁÖ | 26 | ÄÐ | 610103800101201 |
| C007 | Àîݼݼ | 28 | Å® | 610104197708302626 |
| C008 | ºØÁú | 26 | ÄÐ | 612731198010120618 |
| C009 | ÕÅÍ® | 32 | Å® | 610104197405026126 |
| C010 | Ô±ÌïÓ¢ | 25 | Å® | 610582198111043022 |
| C011 | Õų¬ | 30 | ÄÐ | 610113751224041 |
| C012 | Ö£º£Ñó | 20 | ÄÐ | 610523198502192279 |
| C013 | ÕŶ¬·ç | 21 | ÄÐ | 412326198409157578 |
| C014 | ÕźéÒ« | 32 | ÄÐ | 610104197502092635 |
| C015 | Õų¿êØ | 20 | ÄÐ | 320311198611025538 |
| C016 | ÖìÅôÁú | 25 | ÄÐ | 612129198110280411 |
| C017 | ·âÀòÀò | 23 | Å® | 620105198307203021 |
| C018 | ¸ßÎͬ | 20 | ÄÐ | 410381198507034013 |
| C019 | ÂÀíµ | 29 | ÄÐ | 610102197701031912 |
| C020 | Ñܲ | 25 | ÄÐ | 610221198112115615 |
| C021 | IJãü | 36 | ÄÐ | 610402700714121 |
| C022 | ÕÅö©ÀÖ | 22 | Å® | 140303198307290026 |
| C023 | ²ñ»ª | 24 | Å® | 610102198203280945 |
| C024 | Àîéª | 19 | ÄÐ | 610103198702071618 |
| C025 | ÀîÔö°² | 19 | ÄÐ | 610103198702071618 |
| C026 | Áõð© | 18 | ÄÐ | ¡¡¡¡¡¡¡¡610104198710078314 |
| C027 | ÈÎÁ¢ | 33 | ÄÐ | 610112197308083516 |
| C028 | Íõ½à | 23 | Å® | 610302198204180541 |
| C029 | ҦƼ | 24 | Ů | 610326198202041645 |
| C030 | ÕÔ¾§¾§ | 24 | Å® | 610602198211090065 |
| C031 | ¶ÅÁÁ | 27 | ÄÐ | Ê¿±øÖ¤ºÅ3000840 |
| C032 | ÍõÇà | 21 | ÄÐ | 142621198506144719. |
| C033 | ÂíÐñÈÙ | 23 | Å® | 610103198302210463 |
| C034 | ¶¡âù·¼ | 23 | Å® | 610102820906064 |
| C035 | ÃϾý | 20 | ÄÐ | ¡¡¡¡¡¡61010319860803081x |
| C036 | ÕÅç÷ | 19 | Å® | 61010319870503162x |
| C037 | Íõ±¦ÑÐ | 27 | Å® | 61010419791017616 |
| C038 | ÀÀû | 30 | ÄÐ | 610113197605281638 |
| C039 | Ô¬³¿Ñô | 18 | ÄÐ | 610113198805202134 |
| C040 | Ö£ÎåÔÀ | 21 | Å® | 610121198505031249 |
| C041 | ãÆÂ¶ | 21 | Å® | 610581198502030345 |
| C042 | Íõìõ | 31 | ÄÐ | 612521197410305277 |
| C043 | ÍõæºÒÁ | 24 | Å® | ¾ü¹ÙÖ¤ºÅ:11102112 |
| C044 | Öܾ°·¼ | 23 | Å® | 350102198104252443 |
| C045 | ·â¾ºåû | 28 | Å® | 610102197711093148 |
| C046 | ÕÅÀæÈï | 18 | Å® | 610102198709123568 |
| C047 | ÀîÔö°² | 19 | ÄÐ | 610103198702071618 |
| C048 | ¹ùÑ©îÚ | 18 | Å® | 610103198802283220 |
| C049 | Ðì¾ê | 26 | Å® | 610104791128514 |
| C050 | ÎâÈÙ | 31 | Å® | ¡¡¡¡61011119751221302 |
| C051 | Íõ·å | 23 | ÄÐ | 610111830423507 |
| C052 | ÕÔÎÄ | 23 | Å® | 610124198405011565. |
| C053 | ½ùè´ | 21 | Å® | 610125198503161328 |
| C054 | ÀÄÈ | 44 | Å® | 610125620211762 |
| C055 | ÁõÔÆ | 19 | Å® | 610203198702020066 |
| C056 | ËïÀÖ | 22 | Å® | 610302198311210523 |
| C057 | ÕÅС | 28 | ÄÐ | 612401780202147 |
| C058 | ÀîÎıó | 23 | ÄÐ | 620502198301062056 |
| C059 | ÕÅö©ÀÖ | 22 | Å® | 140303198307290026 |
| C060 | ÖÜæº | 22 | Å® | 342522198310310023 |
| C061 | ÑÏð© | 33 | ÄÐ | 420324730227003 |
| C062 | ÍõСӢ | 29 | Å® | 610102197608243128 |
| C063 | ÁõÎ÷ϼ | 25 | Å® | 610102198007221585 |
| C064 | ÍõÑÇéª | 22 | Å® | 610102198404071920 |
| C065 | ·ëºÏÒå | 52 | ÄÐ | 610102540225091 |
| C066 | ÃçÅæ | 24 | Å® | 610102820929198 |
| C067 | Àî¶Åçô | 23 | ÄÐ | 610102830520315 |
| C068 | ÕÅÀÖÆ½ | 41 | ÄÐ | 610103196512232485 |
| C069 | лç÷ | 22 | Å® | 610103198405071240 |
| C070 | ºÎ·½ | 21 | ÄÐ | 610103198410233638 |
| C071 | Àî´ó½ | 24 | ÄÐ | 610103820826281 |
| C072 | ÍõµÂÁÖ | 59 | ÄÐ | 610104194701150654 |
| C073 | ÁõÁÒÒÕ | 51 | ÄÐ | 610104195503100618 |
| C074 | ¶ÈðÆ¼ | 46 | Å® | 61010419600721342 |
| C075 | ¶ÎÒúƼ | 20 | Å® | 610104198605068325 |
| C076 | ÀîæÃ | 25 | Å® | 610104800905070 |
| C077 | Àî¾°·å | 26 | ÄÐ | 610111197910055036 |
| C078 | ÀîÜç | 20 | Å® | 610111198603093520 |
| C079 | ÍõÑå·å | 27 | ÄÐ | 610112197911012034 |
| C080 | ¶¹î£ | 21 | Å® | 61011219841110402 |
| C081 | Ѧٻ | 25 | Ů | 61011319810917212x |
| C082 | ËåÑó×Ó | 22 | Å® | 610113198401230446 |
| C083 | ÑîÐÂÕÕ | 39 | ÄÐ | 610113670401293 |
| C084 | ´úСÄÝ | 30 | Å® | 610121197603268202 |
| C085 | ²Ü½¨»ª | 24 | Å® | 610121821007370 |
| C086 | Áõ»Ý¾ý | 25 | Å® | 610125810520030 |
| C087 | Ô¶ | 18 | Å® | 610303198809071221 |
| C088 | ÕÔÅô·É | 21 | ÄÐ | 610402198509130292 |
| C089 | ½¯ºÆ | 18 | ÄÐ | 610404198704260538 |
| C090 | ¼ªÏé | 24 | ÄÐ | 610422198302190015 |
| C091 | ÀîÐÂμ | 24 | ÄÐ | 61050219821214041x |
| C092 | ÂíÈÙ¸ó | 22 | ÄÐ | 61050219840727061x |
| C093 | ÍõÀÚ | 24 | ÄÐ | 610523810529761 |
| C094 | Öܽ¨Ìà | 24 | ÄÐ | 610582198209112014 |
| C095 | ÕÅö© | 19 | Å® | 612301198608160323 |
| C096 | ÓÚÓ¢ | 20 | Å® | 612501198603110045 |
| C097 | ÕÅè± | 19 | ÄÐ | 622821198701120419 |
| C098 | Ðí¾§ | 22 | Å® | 640203198504040520 |
| C099 | Íõ¾² | 25 | Å® | 610121198106096125 |
| C100 | ÕÔÃ÷ | 26 | ÄÐ | ¾ü¹ÙÖ¤ À¼×ÖµÚ08080809ºÅ |
| C101 | Íõ´Ï | 21 | ÄÐ | Ö¤¼þºÅÊÇ1340398 |
| C102 | ³ÌæÃ | 19 | Å® | (610102198802203124) |
| C103 | ³ÂÄþ | 23 | Å® | (¾ü¹ÙÖ¤) ÅÚ×ÖµÚ117806 |
| C104 | ʱΰîÚ | 28 | Å® | (¾ü¹ÙÖ¤):(À¼)07010066 |
| C105 | κÂå´å | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| C106 | Ò¦ÃÈ | 19 | Å® | 610113000000000000 |
| C107 | Ìï¹úÇ¿ | 26 | ÄÐ | 610303800411121 |
| C108 | ÇØÈðÓ¨ | 23 | Å® | 10113198305152126 |
| C109 | ·®»ª | 22 | ¡¡ | 10402198409040826 |
| C110 | »ÆÌÎ | 24 | ÄÐ | 120223198207070014 |
| C111 | ËïÁ¢¹â | 30 | ÄÐ | 120224197603186811 |
| C112 | ÕÅÎĹã | 20 | ÄÐ | 130627198610100059 |
| C113 | Ò¦ÑÅ¶Ë | 25 | Å® | 130635198109272682 |
| C114 | ÍõÐËÍú | 18 | ÄÐ | 13092919880601221 |
| C115 | Ìïΰ | 25 | Å® | 132301811031162 |
| C116 | ¸ßÑô | 24 | ÄÐ | 140104820225131 |
| C117 | ¼ÖÎľ² | 24 | Å® | 140108198301292523 |
| C118 | ¸¶ÃÀ¾ê | 22 | Å® | 140202198304080523 |
| C119 | ¸¶ÑÒ | 20 | ÄÐ | 140322198612020013 |
| C120 | ºîÙ» | 18 | Å® | 140402198809273225 |
| C121 | ÍõÌïÒ° | 19 | Å® | 142623198705030020 |
| C122 | ÍõÃ÷ | 20 | ÄÐ | 142625198605014317 |
| C123 | »ÆÄÈ | 20 | Å® | 142701198612085126 |
| C124 | ¶¡µ¤ | 21 | Å® | 142723198406180040 |
| C125 | ÀîÃÈ | 21 | Å® | 142724198412262145 |
| C126 | Ö£×Ú¿ | 21 | ÄÐ | 142729198506280610 |
| C127 | »ÆÖ¾ÐÀ | 22 | ÄÐ | 142730198407090710 |
| C128 | ºÂ¹â | 21 | ÄÐ | 150103198502121114 |
| C129 | ´ÓÁÖ | 21 | ÄÐ | 150204198502060333 |
| C130 | ÃÏÏéÈã | 23 | Å® | 150428198309081548 |
| C131 | ÍõƼ | 21 | Å® | 152221198510225220 |
| C132 | Îâ³£Ëø | 37 | ÄÐ | 152323690420003 |
| C133 | ³Â¶«Éý | 23 | ÄÐ | 152628198410290259 |
| C134 | ÀîºèÁÒ | 22 | ÄÐ | 210703198412052038 |
| C135 | Àî·æ | 24 | ÄÐ | 220523820409061 |
| C136 | ÂíÈð | 24 | ÄÐ | 220822198005077410 |
| C137 | Ëï´óΰ | 27 | ÄÐ | 222401197903260317 |
| C138 | ÐíÅå | 22 | Å® | 22610423198405095527 |
| C139 | Áõæ÷ | 26 | ÄÐ | 230102198008141615 |
| C140 | ÕÅѩ÷ | 22 | Å® | 23042219841107192x |
| C141 | ÆëÅô·É | 26 | ÄÐ | 232127198012290233 |
| C142 | ÁõÐãÁá | 32 | Å® | 23270019730622044x |
| C143 | Ðì¶«ÓÑ | 24 | ÄÐ | 25610112821102101 |
| C144 | ÀîÏ£ÄÐ | 26 | ¡¡ | 26610111800609301 |
| C145 | Áõ¾üÄÐ | 24 | ÄÐ | 28Ëê610326197804181616 |
| C146 | ê°½Ý | 23 | ÄÐ | 310109198311203553 |
| C147 | ÓÚºã | 29 | ÄÐ | 320321197608104872 |
| C148 | ±«Õñ¶« | 20 | ÄÐ | 320382198603302537 |
| C149 | ½æÂ | 19 | Å®¡¡ | 320703198702162046 |
| C150 | ¼¾ê» | 23 | ÄÐ | 320923198308120311 |
| C151 | Íõ¿¡ | 22 | ÄÐ | 321023198503032853 |
| C152 | ÕÅ´ºÖ¥ | 22 | Å® | 321124198403268602 |
| C153 | ÕÅÀöÁÖ | 21 | Å® | 32132219860417042x |
| C154 | Ò¶âù | 19 | Å® | 33028119861029044x |
| C155 | ³Â¿Ô¶ | 34 | ÄÐ | 330323730103311 |
| C156 | ÁÖÇàÇÉ | 22 | ÄÐ | 330381198508224310 |
| C157 | ÁÖÒ»Óà | 23 | ÄÐ | 330381831108361 |
| C158 | ëÏþÀÚ | 22 | ÄÐ | 330881198403112715 |
| C159 | Á¬¹úÇì | 24 | ÄÐ | 342626198208092075 |
| C160 | Öܾ°·¼ | 23 | Å® | 350102198104252443 |
| C161 | ½½Ý»Ô | 24 | ÄÐ | 350402198210300070 |
| C162 | ÁÖÆðéª | 26 | ÄÐ | 350425198101182217 |
| C163 | ÎâÌíÎÄ | 20 | ÄÐ | 350583198705011055 |
| C164 | ²Ì½õÁú | 19 | ÄÐ | 350583198712252133 |
| C165 | ׿Ëζ« | 22 | ÄÐ | 352225198403134019 |
| C166 | ÓàÇå | 29 | Å® | 360203770912052 |
| C167 | ¿µÃçÃç | 23 | Å® | 370181198206124425 |
| C168 | ºîÙ³ | 22 | Å® | 370402198309096966 |
| C169 | ÖÜ·å | 18 | Å®, | 370406198901094228 |
| C170 | Ñî½²¨ | 20 | ÄÐ | 370685198605171336 |
| C171 | ÕÅٻٻ | 20 | Å® | 370921198609130042 |
| C172 | ÁøÁø | 23 | Å® | 372925198308147729 |
| C173 | º«½ðÀ´ | 23 | ÄÐ | 410105198303138438 |
| C174 | ÖìÐÂ½Ü | 34 | ÄÐ | 410123197208085030 |
| C175 | ºØÖ¾µ¤ | 24 | Å® | 410181198203112544 |
| C176 | À¾ü | 34 | ÄÐ | 410204711206601 |
| C177 | ÃÏ·²Àö | 19 | Å® | 410224198612011646 |
| C178 | ÍõêÊêÏ | 24 | ÄÐ | 410303811110051 |
| C179 | ÍõÃγ¿ | 33 | Å® | 410305731214536 |
| C180 | ºú±ö | 23 | ÄÐ | 410502831027301 |
| C181 | ºú¾©ÌÎ | 24 | ÄÐ | 410526820624531 |
| C182 | ÕÔÒÕæÂ | 42 | Å® | 410802196412110020 |
| C183 | Íõܰ | 23 | ÄÐ | 410825108308165017 |
| C184 | Àî¹â»Ô | 22 | ÄÐ | 410825198404105516 |
| C185 | Íõçâ | 26 | ÄÐ | 41090119800318553 |
| C186 | ÕÔ½ðÆÂ | 23 | ÄÐ | 411081830219325 |
| C187 | ÓàÃç | 19 | Å® | 411282198604054528 |
| C188 | ÁÖȪ | 22 | ÄÐ | 411324840622423 |
| C189 | Âí²© | 26 | ÄÐ | 411381790812031 |
| C190 | ¶ÎÌìÌÎ | 20 | ÄÐ | 411421198605107239 |
| C191 | ÎâÈÙΰ | 19 | ÄÐ | 411424198606101612 |
| C192 | ÕÅÃÍ | 19 | ÄÐ | 412326198702264217 |
| C193 | ·½Í¬Éú | 28 | ÄÐ | 412825197009026479 |
| C194 | ÁõÑô | 23 | ÄÐ | 413026830706155 |
| C195 | ¶¿µ | 27 | ÄÐ | 42010519791008167x |
| C196 | ²ÜÀÚ | 23 | ÄÐ | 420106198301203230 |
| C197 | Íõǧºì | 19 | Å® | 420321198611050107 |
| C198 | ºúÓ¨ | 24 | Å® | 420502198112080629 |
| C199 | Áõµ¤ | 24 | Å® | 420583198202230043 |
| C200 | ¶ÅÑÞÀö | 24 | Å® | 420881198203024843 |
| C201 | »ÆÕù¹â | 22 | ÄÐ | 420922198401293417 |
| C202 | ÍõÅô·É | 21 | ÄÐ | 420982198701190037 |
| C203 | ²Ì½Ü | 22 | ÄÐ | 420984198408130011 |
| C204 | ×ÞÄþ | 21 | ÄÐ | 42100219850620101x. |
| C205 | ÎâÑó | 20 | ÄÐ | 421022198608180032 |
| C206 | »Æ½ÌÎ | 21 | ÄÐ | 422202198506165217¡¡ |
| C207 | ÑîÀÙ | 24 | Å® | 429005198110177662 |
| C208 | Áε¤ | 28 | Å® | 430104770712462 |
| C209 | Áõµ© | 23 | Å® | 430223830101722 |
| C210 | ËÕÀö | 22 | Å® | 430281198508287942 |
| C211 | ¶¡·² | 24 | ÄÐ | 430521198209293816 |
| C212 | µËСÓ | 22 | ÄÐ | 430524198501044074 |
| C213 | Ôø¾ý | 27 | ÄÐ | 432322780515093 |
| C214 | ·½×³Áú | 25 | ÄÐ | 440582198108105235 |
| C215 | ºî¹â¾ü | 27 | ÄÐ | 452324197901181553 |
| C216 | µËÎÄÎ÷ | 24 | Å® | 460102820117032 |
| C217 | ÞÉС»Ý | 21 | Å® | 5002231985 0902484x |
| C218 | ½Ñ© | 23 | Å® | 500230830912326 |
| C219 | лÑô | 20 | ÄÐ | 500383198510096113 |
| C220 | Öܾ² | 19 | Å® | 5101221986062260219 |
| C221 | ¹ùÇßÒê | 22 | ÄÐ | 510202198302093231 |
| C222 | ÁÖÆ¼ | 50 | Å® | 510721561021932 |
| C223 | Õų¬ | 22 | ÄÐ | 510724198407170817 |
| C224 | ÁºÏþϼ | 24 | Å® | 510824198204175664 |
| C225 | Îâ´ºÑÞ | 19 | Å® | 510902198705283986 |
| C226 | ÍõÀö | 29 | Å® | 510902771227950 |
| C227 | Ñî½Ü | 24 | ÄÐ | 511102198206130413 |
| C228 | ´÷ÑŽà | 20 | Å® | 511124198508040024 |
| C229 | ÀîÛÄ | 20 | ÄÐ | 511303198507290012 |
| C230 | ÖÜæ© | 25 | Å® | 512322198103040228 |
| C231 | ÑîС¶¡ | 19 | Å® | 513123198703234022 |
| C232 | ÕÅÙ»æÃ | 22 | Å® | 520103198402212827 |
| C233 | ÀîÔÂ | 19 | Å® | 520122198702120026 |
| C234 | ³ÂÏþϼ | 20 | Å® | 522425198602070022 |
| C235 | ºÎ¿ÉÔ° | 21 | ÄÐ | 6010121198511127271 |
| C236 | ÕÅÁ¬Ñ§ | 60 | ÄÐ | 610112460717003 |
| C237 | ¹ùݼ | 25 | ÄÐ | 61003198112132011 |
| C238 | ½ÁØ | 25 | ÄÐ | 610102800205063 |
| C239 | Áõ»ª | 35 | Å® | 610101711001004 |
| C240 | ÁÖ·å | 35 | ÄÐ | 610102197112242332 |
| C241 | ³ÂÚ× | 28 | Å® | 610102197804250624 |
| C242 | ÍõÕù | 28 | ÄÐ | 610102197805230334 |
| C243 | ·ëçü | 27 | Å® | 610102197901042368 |
| C244 | ÍõÓÂ | 27 | ÄÐ | 610102197905192355 |
| C245 | ³ÂÖÇÔÆ | 27 | Å® | 610102197912243165 |
| C246 | °×ÁÁ | 25 | ÄÐ | 610102198007311257 |
| C247 | Ò׿º | 24 | Å® | 61010219821030038 |
| C248 | ÀîºÀ | 22 | ÄÐ | 61010219840215153x |
| C249 | Àî¼Ñç÷ | 22 | Å® | 610102198403201922 |
| C250 | ³£îÚ·« | 22 | Å® | 610102198404190022 |
| C251 | Å£Óñ÷ | 22 | Å® | 610102198407273122 |
| C252 | ÐìÖÇ | 22 | ÄÐ | 610102198410162714 |
| C253 | »ÆÑþ | 21 | Å® | 610102198503110323 |
| C254 | Áºäì | 21 | Å® | 610102198504260024 |
| C255 | ÁõÐÀ | 21 | Å® | 610102198506200041 |
| C256 | Å·Ñô¾§¾§ | 20 | Å® | 61010219860113154x |
| C257 | ÕÔÐÀ | 20 | Å® | 610102198601231225 |
| C258 | Íõè´ | 20 | Å® | 610102198602181549 |
| C259 | ÀîÏÄ | 20 | Å® | 61010219860705 |
| C260 |